| Rosignano Marittimo chiese ed oratori | 
              ![]()  | 
            
| 
               Sopra
        il cancello principale del cimitero una epigrafe dettata dall’Avv.Berti:  | 
              
                
                 | 
            |
| 
                 
        
                   La storia riscoperta dai defunti. Catalogate 7000 tombe 
				 Ricostruire il «viatico della gente comune» dalla lettura degli epitaffi, 
				dal linguaggio delle lapidi, dai segni e gli elementi 
				ornamentali delle tombe. Era questo l’obiettivo che si sono 
				posti Comune e Microstoria nel lanciare il progetto, presentato 
				al Castello Pasquini, denominato «Il cimitero è un museo 
				all’aperto»; progetto che coinvolgerà le scuole, ma che ha già 
				interessato da vicino diversi nuclei familiari del nostro 
				territorio che hanno contribuito a riscrivere alcune 
				significative pagine della memoria dei loro cari. Già 7000 le 
				tombe catalogate, un progetto che coinvolge il museo 
				archeologico diretto da Edina Regoli, che ha interessato anche 
				architetti come Graziano Massetani che ha riletto la 
				«pianificazione cimiteriale» delle nostre aree funerarie e che 
				si aprirà alle scuole e su cui l’amministrazione ha puntato, 
				mentre va avanti un programma per favorire nei cimiteri la 
				rotazione delle tombe, le inumazioni e le cremazioni. "In 
				indicibili ansie, mentre insanguinava l’umanità per la guerra, 
				Santina Potenti nata Tani pianse, nell’attesa anelante, il 
				marito soldato, col raggio della pace si spense la luce della 
				speranza che dal crudel morbo colpita, allo sposo Alessio 
				mancava, spirata l’ora del suo ritorno". Sembra un epitaffio 
				scritto da Edgar Lee Master, per la sua cittadella dei defunti 
				celebrata nell’intramontabile antologia di Spoon River. Invece è 
				il testo scolpito su un’elegante lapide in bargiglio con cimasa 
				ed arco nel piccolo cimitero di Castelnuovo della Misericordia. 
				Santina Tani in Potenti era nata il 5 dicembre 1885: si spense a 
				34 anni, nel 19, uccisa dal “crudel morbo”. Come lei furono 
				decine e decine le donne e gli uomini portati via dalla 
				spagnola, l’epidemia mortifera che scoppiò nel 1918 e che seminò 
				più dolore della guerra anche nel nostro territorio, dalle 
				colline al mare. L’epitaffio di Santina e della cognata Carmela 
				Potenti è solo una delle tante scritte funebri collezionate e 
				catalogate in un volumetto, curato dalla Coop Microstoria e 
				scritto da Angela Porciani e Giangiacomo Panessa, in cui si 
				riscopre e si valorizza il cimitero locale come «museo 
				all’aperto». Un volume realizzato grazie alla collaborazione 
				dell’ufficio cimiteri e polizia mortuaria del Comune di 
				Rosignano e per l’impegno profuso dal suo dirigente, Donatella 
				Mariani, responsabile e coordinatrice scientifica del progetto. 
				Archivisti e ricercatori hanno catalogato e fotografato circa 
				7000 tombe disseminate nei 6 cimiteri comunali: hanno 
				individuato quelle sepolture, tra circa 12mila morti (tra tombe 
				e inumazioni), che si caratterizzano per le peculiarità dei 
				personaggi deceduti. Gente che non ha fatto la Storia per gesta 
				memorabili, degne d’essere narrate. Ma gente comune, che, nel 
				proprio piccolo microcosmo, ha scritto comunque pagine ricche di 
				significati nella storia della vita di tutti i giorni. Nelle 
				carte conservate nell’archivio storico comunale, consultate da 
				Porciani e Panessa, si scopre che la prima traccia scritta di un 
				cimitero a Rosignano risale al 1675, in prossimità dell’antica 
				pieve che fu poi distrutta nella seconda metà del ’700 e con i 
				materiali della quale fu poi costruita la stanza mortuaria che 
				ancora oggi conserva alcune pietre antiche. Ma l’origine del 
				cimitero risale probabilmente a un centinaio d’anni prima quando 
				s’incontrano tracce di un «luogo per la sepoltura» a Poggio San 
				Rocco. Il filo comune che accorpa le lapidi nel periodo del 
				primo Dopoguerra è un filo rosso come il sangue; rosso per le 
				tracce lasciate dall’epidemia di spagnola che si portò via, 
				ufficialmente, quattro persone a Rosignano, cinque a Castelnuovo 
				e una a Vada; ma tanti altri - in realtà - furono le vittime 
				uccise da questa terribile pestilenza, come testimonia 
				l’apertura di un lazzaretto nel paese di Gabbro. «Ottima 
				figliola, Ernesta Baldasseroni/ non ancora ventenne/ colpita da 
				violento morbo epidemico», recita una lapide datata 1 aprile 
				1934, scolpita nel cimitero di Marittimo. La defunta è 
				rappresentata al centro di una fotografia ovale mentre, 
				composta, tiene in braccio un libro di Storia Patria. Come lei 
				la spagnola si portò via Vincenza Masoni , appena 18enne, 
				Sestilia Simoncini in Gavazzi, uccisa a 34 anni, Quintilia 
				Sandri in Chiellini la cui morte fu seguita, a distanza di pochi 
				mesi, da quella del giovane marito Corrado Chiellini (30 giugno 
				1919).  La prima tomba che balza agli occhi nel cimitero di 
				Castelnuovo è quella di un ragazzino, Filiberto Pizzi, che fu 
				tra gli operai della Società Anonima Magnesite di 
				Castiglioncello, e morì per la spagnola a soli 15 anni. 
				Colpisce, per intensità, quanto scolpito sul marmo. 
				«Quindicenne/ sorridevagli la vita/ il suo bacio dolce/ ed il 
				suo sorriso/ nutrivano/ nel cuor de’ suoi/ speranza e amore/ 
				allorché/ morbo repentino e spietato/ il 25 ottobre 1918/ 
				rapivalo....». E’ rileggendo questo, come altri epitaffi- questa 
				piccola pagina di una Spoon River di casa nostra - che si 
				scoprono veri e propri spezzoni di storia e di vita che furono: 
				figure di soldati, di ferrovieri, muratori, di madri 
				appassionate, di operai vittime di infortuni sul lavoro, ed 
				anche di poeti. E così se il busto di Oliviero Malanima, soldato 
				della 226 Compagnia di Fanteria, campeggia come un guardiano 
				della pace eterna nel cimitero del Gabbro, nel piccolo cimitero 
				di Nibbaia si scopre che riposano le spoglie di molti operai 
				che, all’inizio del secolo, lavoravano per la società 
				Lavelli-Milano che estraeva magnesite a Campolecciano. Vittima 
				del lavoro fu Secondo Citi, caduto nel ’38, così come Priamo 
				Stiavetti, morto a 35 anni. Soldato fu invece Antonio Faccenda 
				di Francesco, sulla cui lapide conservata a Castiglioncello, è 
				scritto: «Dal cimitero di Narresyna/ dove mani straniere 
				composero il frale/ qui il 23 settembre 1923 con grande e 
				commosso concorso di popolo/ fu trasportato a richiesta della 
				famiglia/ Antonio Francesco Faccenda/ castiglioncellese che 
				sull’Hermada il 5 settembre 1917/ diede vigore ai suoi vent’anni 
				combattendo da prode/....». E a Vada che si conclude questo 
				itinerario della memoria. Qui s’incontra la tomba di Colombo 
				Conforti che fu primo cittadino di Solvay e, agli inizi del 
				novecento, intuendo il progressivo sviluppo industriale del 
				paese nuovo, aprì la prima osteria e locanda in via del 
				Litorale. Fu, insomma, il primo vero ristoratore del territorio. 
				Fu insignito dell’onoreficenza di cavaliere di Vittorio Veneto. 
				Altre sono le storie raccontate dai marmi delle lapidi dei 
				nostri cimiteri. Altre ancora saranno raccolte da questi giovani 
				ed appassionati «archivisti della memoria» nel loro piccolo, ma 
				significativo progetto che vuol custodire, senza disperdere, 
				semplici ma significative tracce di microstoria cittadina.
				(Di Andrea Rocchi 
				per Il Tirreno)  | 
            ||
| Rosignano Marittimo - Le chiese | 
				 Torna a: Il cimitero racconta...  | 
              
              
                 |